Plan et Tarifs
Tarifs 2025
des emplacements
Tarifs journaliers
Le tarif pour un emplacement comprend 1 ou 2 personne(s) + 1 installation
(c’est à dire une voiture + caravane OU une voiture + tente OU un camping- car OU un véhicule aménagé)
du 05 avril au 7 mai | du 8 mai au 04 juillet et du 31 août au 28 septembre | du 5 juillet au 30 août | |
Emplacement sans électricité | 18,7€ | 20,9€ | 28€ |
Emplacement avec électricité | 23,3€ | 26,5€ | 32€ |
Emplacement Front de Lac incluant l’électricité | 28,6€ | 31,9€ | 38,5€ |
Emplacement Secteur lac incluant l’électricité | 26,4€ | 29,7€ | 36€ |
Emplacement Confort incluant l’électricité | 26,4€ | 29,7€ | 36€ |
Forfait Cyclistes et randonneurs 1 ou 2 personnes + tente | 12€ | 14€ | 18€ |
Détenteur de la Carte camping (ACSI, FFCC…) sur emplacement standard et réservation par mail uniquement | 21€ | 21€ | × |
Enfant – de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Enfant de 2 à 12 ans | 2€ | 2,5€ | 4€ |
Personne supplémentaire + de 12 ans | 4,5€ | 5€ | 6€ |
Tente supplémentaire par emplacement | 1,8€ | 1,8€ | 2,5€ |
Véhicule supplémentaire | 5€ | 5€ | 8€ |
Moto ou remorque | 2,5€ | 2,5€ | 2,5€ |
Visiteur 4 max et jusqu’à 23h max | 2,5€ | 2,5€ | 2,5€ |
Animal 2 max, en laisse et carnet de vaccination à jour | 4€/animal | 4€/animal | 4€/animal |
Départ tardif suivant disponibilité 12h00 – 17h00 | 10€ | 10€ | × |
Tarifs 2025
des locations
du 05 avril au 30 avril | du 1er mai au 13 juin et du 20 septembre au 28 septembre | du 14 juin au 4 juillet et du 31 août au 19 septembre | du 5 juillet au 29 août | |
Mobil home 2-4 personnes 1 chambre | ||||
La semaine tarif à la semaine | 430€ | 520€ | 520€ | 730€ |
Court séjour 2 à 6 nuits • tarif à la nuitée | 65€ | 80€ | × | × |
Mobil home PMR 4 personnes 2 chambres | ||||
La semaine tarif à la semaine | 470€ | 580€ | 580€ | 790€ |
Court séjour 2 à 6 nuits • tarif à la nuitée | 72€ | 89€ | × | × |
Mobil home 4-6 personnes 2 chambres | ||||
La semaine tarif à la semaine | 510€ | 640€ | 640€ | 850€ |
Court séjour 2 à 6 nuits • tarif à la nuitée | 79€ | 98€ | × | × |
Mobil home 6/8 personnes 3 chambres | ||||
La semaine tarif à la semaine | 560€ | 785€ | 785€ | 960€ |
Court séjour 2 à 6 nuits • tarif à la nuitée | 86€ | 121€ | × | × |
Tente aménagée 5 personnes 2 chambres | ||||
La semaine tarif à la semaine | 286€ | 365€ | 365€ | 650€ |
Court séjour 2 à 6 nuits • tarif à la nuitée | 44€ | 56€ | 56€ | × |
Tente Bivouac 2 personnes | ||||
Tarif à la nuitée (hors véhicule) | 30€ | 30€ | 30€ | 38€ |
Supplément véhicule | 5€ | 5€ | 5€ | 8€ |
séjours de 3 nuits minimums du 1er mai au 13 juin en mobil-home
Forfait ménage : 60€ pour le séjour
Au maximum 1 animal en locatif (25kg max, en laisse, avec carnet de vaccination à jour) : 6€ par nuit
Informations
complémentaires
Réservations | |
Acompte à J+30 de l’arrivée *dont 10€ (tel/mail) ou 5€ (web) de frais de réservation (non remboursables) | 30% du montant du séjour* |
Dû à J-30 de l’arrivée *dont 10€ (tel/mail) ou 5€ (web) de frais de réservation (non remboursables) | 100% du montant du séjour* |
Assurance annulation – interruption séjour | 3,5% du séjour à la réservation |
Frais de préférence Choix d’emplacement | 30€ par séjour |
Taxe de séjour | |
Taxe de séjour à partir de 18 ans | 0,65€ par jour |
Cautions | |
Caution locatif *dont 60€ de caution pour le ménage fin de séjour | 260€* |
Caution prêt de matériel barbecue, frigo etc… | 50€ |
Locations | |
Frigo sur votre emplacement | 8€ par jour |
Barbecue | 7€ par jour |
Laverie | 6€ le lavage 4€ le séchage |
Services | |
Vente Adaptateurs électriques Européens | 15€ à l’achat |
Parure de lit jetable lit simple | 12€ le kit |
Parure de lit jetable lit double | 18€ le kit |
Anneau bateau (accès réservé aux usagers du camping) forfait mise à l’eau à payer au Port de Charpignat | |
Bateau de – de 2,50m de large (pare-battage inclus) longueur maximale de 7m | 12€ par nuit |
Bateau entre 2,50m et 3m de large (pare-battage inclus) longueur maximale de 7m | 15€ par nuit |